方管焊接結(jié)構(gòu),扎實耐用,適合6kg~600kg多種稱量范圍。
外型尺寸
技術(shù)指標(biāo)
型號規(guī)格 | 最大秤量 | ||||||
6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 150kg | 300kg | 600kg | |
TH/THS3030 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
TH/THS4040 | ★ | ★ | ★ | ||||
TH/THS5050 | ★ | ★ | |||||
TH/THS6060 | ★ | ★ | ★ | ||||
TH/THS8080 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
TH/THS4050 | ★ | ★ | |||||
TH/THS4660 | ★ | ★ | ★ | ||||
TH/THS6080 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
檢定分度值 | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g |
準(zhǔn)確度等級 |
|
||||||
工作溫度 | 稱重顯示儀表 | -10℃~ +40℃ | |||||
秤體及傳感器 | -20℃~ +50℃ | ||||||
相對濕度 | ≤95% 無冷凝 | ||||||
工作電源 | 12V/1A電源適配器或鎳氫可充電池(選件) | ||||||
防護等級 | 秤體/IP65,儀表AS135/IP65 | ||||||
傳感器 | L6N/L6E/L6E3/L6G/L6W/L6F |
在線詢價 |
|
請?zhí)顚懴旅娴谋韱?,我們收到反饋后會盡快與您聯(lián)系的,表單中帶"*"的是必填項 | |
需求信息: |
|
詳細資料 | |
您的姓名: | * 先生 女士 |
公司名稱: | * |
所在部門: | |
聯(lián)系電話: | |
傳真號碼: | |
電子郵件: | * |
聯(lián)系地址: | |
所在國家: | * |
所在城市: | * |
郵政編碼: | |
|