護(hù)框型自復(fù)位結(jié)構(gòu),尤其適合基坑內(nèi)使用。
外型尺寸
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)規(guī)格 | 最大秤量 | ||||
1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | |
DH/DHS1010 | ★ | ★ | ★ | ||
DH/DHS1212 | ★ | ★ | ★ | ||
DH/DHS1215 | ★ | ★ | ★ | ||
DH/DHS1515 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
DH/DHS1520 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
DH/DHS2020 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
DH2030 | ★ | ★ | |||
DH2040 | ★ | ★ | |||
檢定分度值 | 0.5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
![]() |
||||
秤體高度 | 90mm~200mm | ||||
工作溫度 | 稱重顯示儀表 | -10℃~ +40℃ | |||
秤體及傳感器 | -35℃~ +65℃ | ||||
相對(duì)濕度 | ≤95%無冷凝 | ||||
工作電源 | 100~240VAC 50/60Hz 寬電壓輸入或鎳氫可充電池(選件) | ||||
防護(hù)等級(jí) | 秤體/IP67,儀表ID226-PL/IP54,儀表ID226-SS/IP66 |
在線詢價(jià) |
|
請(qǐng)?zhí)顚懴旅娴谋韱危覀兪盏椒答伜髸?huì)盡快與您聯(lián)系的,表單中帶"*"的是必填項(xiàng) | |
需求信息: |
|
詳細(xì)資料 | |
您的姓名: | * 先生 女士 |
公司名稱: | * |
所在部門: | |
聯(lián)系電話: | |
傳真號(hào)碼: | |
電子郵件: | * |
聯(lián)系地址: | |
所在國(guó)家: | * |
所在城市: | * |
郵政編碼: | |
|